進撃
進撃キャラのLv30ステータス一覧です。
▲▼ボタンをクリック(タップ)でソートできます。
| キャラ名 | COST | タイプ | ターゲット | 攻撃力 | 防御力 | 体力 | 合計値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチャー | 1 | 進撃 | 遠距離(単体) | 356 | 376 | 376 | 1108 |
| ゴブリン | 1 | 進撃 | 近距離(単体) | 494 | 501 | 752 | 1747 |
| 剣士 | 1 | 進撃 | 近距離(単体) | 376 | 376 | 376 | 1128 |
| 魔法使い | 1 | 進撃 | 中距離(全体) | 277 | 376 | 376 | 1029 |
| オーク | 2 | 進撃 | 近距離(単体) | 395 | 1504 | 1504 | 3403 |
| スケルトン | 2 | 進撃 | 近距離(単体) | 2176 | 501 | 626 | 3303 |
| ネコ | 2 | 進撃 | 近距離(少数) | 613 | 679 | 1031 | 2323 |
| バーサーカー | 2 | 進撃 | 近距離(複数) | 613 | 752 | 1031 | 2396 |
| ハーピー | 2 | 進撃 | 中距離(全体) | 474 | 952 | 1253 | 2679 |
| マーマン | 2 | 進撃 | 遠距離(単体) | 494 | 701 | 752 | 1947 |
| マーメイド | 2 | 進撃 | 中距離(全体) | 435 | 1002 | 1253 | 2690 |
| マタンゴ | 2 | 進撃 | 中距離(全体) | 395 | 1253 | 1253 | 2901 |
| メデューサ | 2 | 進撃 | 中距離(全体) | 435 | 1002 | 1253 | 2690 |
| リザードマン | 2 | 進撃 | 近距離(少数) | 633 | 701 | 1002 | 2336 |
| アシュラ | 3 | 進撃 | 近距離(全体) | 910 | 1002 | 1253 | 3165 |
| アマゾネス | 3 | 進撃 | 中距離(全体) | 1583 | 1253 | 1128 | 3964 |
| エンジェル | 3 | 進撃 | 中距離(単体) | 593 | 187 | 376 | 1156 |
| カエル剣士 | 3 | 進撃 | 近距離(少数) | 1088 | 877 | 1002 | 2967 |
| カタパルト | 3 | 進撃 | 遠距離(全体) | 890 | 501 | 476 | 1867 |
| グリフォン | 3 | 進撃 | 中距離(単体) | 672 | 501 | 1128 | 2301 |
| ゴースト | 3 | 進撃 | 中距離(単体) | 692 | 701 | 1253 | 2646 |
| デビル | 3 | 進撃 | 近距離(少数) | 494 | 1804 | 1629 | 3927 |
| プリティキャット | 3 | 進撃 | 中距離(全体) | 633 | 1378 | 1378 | 3389 |
| ラビット | 3 | 進撃 | 近距離(単体) | 593 | 1002 | 1253 | 2848 |
| ワイバーン | 3 | 進撃 | 中距離(単体) | 395 | 376 | 626 | 1397 |
| 騎馬兵 | 3 | 進撃 | 近距離(単体) | 593 | 701 | 940 | 2234 |
| サキュバス | 4 | 進撃 | 中距離(全体) | 593 | 1378 | 1629 | 3600 |
| ゾンビ | 4 | 進撃 | 近距離(単体) | 1583 | 1754 | 1880 | 5217 |
| エルフ | 4 | 進撃 | 遠距離(単体) | 752 | 1002 | 1378 | 3132 |
| ヴィーナス | 5 | 進撃 | 遠距離(全体) | 949 | 1554 | 2757 | 5260 |
| クラーケン | 5 | 進撃 | 遠距離(全体) | 870 | 1629 | 2506 | 5005 |
| サイクロプス | 5 | 進撃 | 近距離(少数) | 1978 | 1504 | 2506 | 5988 |
| ゼウス | 5 | 進撃 | 中距離(全体) | 1345 | 1504 | 3760 | 6609 |
| トレント | 5 | 進撃 | 遠距離(全体) | 949 | 1804 | 3760 | 6513 |
| バトルバルーン | 5 | 進撃 | 中距離(全体) | 712 | 626 | 3760 | 5098 |
| ミノタウロス | 5 | 進撃 | 中距離(全体) | 1345 | 1629 | 4136 | 7110 |
| トロール | 4 | 進撃 | 中距離(全体) | 1365 | 1402 | 2130 | 4897 |
| 巨大ロボ | 3 | 進撃 | 中距離(全体) | 1325 | 1654 | 4010 | 6989 |
| バット | 3 | 進撃 | 近距離(複数) | 593 | 1002 | 1253 | 2848 |
| チビドラ | 4 | 進撃 | 中距離(単体) | 712 | 1829 | 2005 | 4546 |
| ジャイアントサイ | 2 | 進撃 | 近距離(少数) | 632 | 876 | 1128 | 2636 |
| ゴブリンバイク | 3 | 進撃 | 中距離(単体) | 752 | 1002 | 124 | 1878 |
| ふとっちょ剣士 | 1 | 進撃 | 近距離(単体) | 671 | 677 | 1064 | 2412 |

