全体
全体(複数)攻撃キャラのLv30ステータス一覧です。
▲▼ボタンをクリック(タップ)でソートできます。
| キャラ名 | COST | タイプ | ターゲット | 攻撃力 | 防御力 | 体力 | 合計値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔法使い | 1 | 進撃 | 中距離(全体) | 277 | 376 | 376 | 1029 |
| ネコ | 2 | 進撃 | 近距離(少数) | 613 | 679 | 1031 | 2323 |
| バーサーカー | 2 | 進撃 | 近距離(複数) | 613 | 752 | 1031 | 2396 |
| ハーピー | 2 | 進撃 | 中距離(全体) | 474 | 952 | 1253 | 2679 |
| マーメイド | 2 | 進撃 | 中距離(全体) | 435 | 1002 | 1253 | 2690 |
| マタンゴ | 2 | 進撃 | 中距離(全体) | 395 | 1253 | 1253 | 2901 |
| メデューサ | 2 | 進撃 | 中距離(全体) | 435 | 1002 | 1253 | 2690 |
| リザードマン | 2 | 進撃 | 近距離(少数) | 633 | 701 | 1002 | 2336 |
| アシュラ | 3 | 進撃 | 近距離(全体) | 910 | 1002 | 1253 | 3165 |
| アマゾネス | 3 | 進撃 | 中距離(全体) | 1583 | 1253 | 1128 | 3964 |
| カエル剣士 | 3 | 進撃 | 近距離(少数) | 1088 | 877 | 1002 | 2967 |
| カタパルト | 3 | 進撃 | 遠距離(全体) | 890 | 501 | 476 | 1867 |
| ジャイアントクラブ | 3 | 迎撃 | 近距離(全体) | 791 | 2005 | 1253 | 4049 |
| デビル | 3 | 進撃 | 近距離(少数) | 494 | 1804 | 1629 | 3927 |
| プリティキャット | 3 | 進撃 | 中距離(全体) | 633 | 1378 | 1378 | 3389 |
| サキュバス | 4 | 進撃 | 中距離(全体) | 593 | 1378 | 1629 | 3600 |
| ヴィーナス | 5 | 進撃 | 遠距離(全体) | 949 | 1554 | 2757 | 5260 |
| キメラ | 5 | 迎撃 | 近距離(少数) | 2374 | 1504 | 3008 | 6886 |
| クラーケン | 5 | 進撃 | 遠距離(全体) | 870 | 1629 | 2506 | 5005 |
| ゴーレム | 5 | 迎撃 | 中距離(全体) | 1484 | 1629 | 3760 | 6873 |
| サイクロプス | 5 | 進撃 | 近距離(少数) | 1978 | 1504 | 2506 | 5988 |
| ゼウス | 5 | 進撃 | 中距離(全体) | 1345 | 1504 | 3760 | 6609 |
| トレント | 5 | 進撃 | 遠距離(全体) | 949 | 1804 | 3760 | 6513 |
| バトルバルーン | 5 | 進撃 | 中距離(全体) | 712 | 626 | 3760 | 5098 |
| ミノタウロス | 5 | 進撃 | 中距離(全体) | 1345 | 1629 | 4136 | 7110 |
| レッドドラゴン | 7 | 迎撃 | 中距離(全体) | 1345 | 1880 | 3760 | 6985 |
| トロール | 4 | 進撃 | 中距離(全体) | 1365 | 1402 | 2130 | 4897 |
| 巨大ロボ | 3 | 進撃 | 中距離(全体) | 1325 | 1654 | 4010 | 6989 |
| バット | 3 | 進撃 | 近距離(複数) | 593 | 1002 | 1253 | 2848 |
| クレイジーフラワー | 4 | 迎撃 | 中距離(全体) | 1286 | 1628 | 1880 | 4794 |
| ヒュドラ | 5 | 迎撃 | 中距離(全体) | 1344 | 1504 | 3008 | 5856 |

