キャラレベルアップ表
キャラクター必要経験値表
| Lv | 必要経験値 | 必要時間 | ごはん小盛り 200% | ごはん中盛り 200% | ごはん大盛り 500% | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | - | - | - | - | - | 
| Lv2 | 60 | 1時間 | 30分 | 20分 | 12分 | 
| Lv3 | 120 | 2時間 | 1時間 | 40分 | 24分 | 
| Lv4 | 180 | 3時間 | 1時間30分 | 1時間 | 36分 | 
| Lv5 | 240 | 4時間 | 2時間 | 1時間20分 | 48分 | 
| Lv6 | 300 | 5時間 | 2時間30分 | 1時間40分 | 1時間 | 
| Lv7 | 360 | 6時間 | 3時間 | 2時間 | 1時間12分 | 
| Lv8 | 480 | 8時間 | 4時間 | 2時間40分 | 1時間36分 | 
| Lv9 | 600 | 10時間 | 5時間 | 3時間20分 | 2時間 | 
| Lv10 | 720 | 12時間 | 6時間 | 4時間 | 2時間24分 | 
| Lv11 | 1440 | 1日 | 12時間 | 8時間 | 4時間48分 | 
| Lv12 | 1500 | 1日1時間 | 12時間30分 | 8時間20分 | 5時間 | 
| Lv13 | 1560 | 1日2時間 | 13時間 | 8時間40分 | 5時間12分 | 
| Lv14 | 1620 | 1日3時間 | 13時間30分 | 9時間 | 5時間24分 | 
| Lv15 | 1680 | 1日4時間 | 14時間 | 9時間20分 | 5時間36分 | 
| Lv16 | 1740 | 1日5時間 | 14時間30分 | 9時間40分 | 5時間48分 | 
| Lv17 | 1800 | 1日6時間 | 15時間 | 10時間 | 6時間 | 
| Lv18 | 1860 | 1日7時間 | 15時間30分 | 10時間20分 | 6時間12分 | 
| Lv19 | 1920 | 1日8時間 | 16時間 | 10時間40分 | 6時間24分 | 
| Lv20 | 1980 | 1日9時間 | 16時間30分 | 11時間 | 6時間36分 | 
| Lv21 | 2040 | 1日10時間 | 17時間 | 11時間20分 | 6時間48分 | 
| Lv22 | 2100 | 1日11時間 | 17時間30分 | 11時間40分 | 7時間 | 
| Lv23 | 2160 | 1日12時間 | 18時間 | 12時間 | 7時間12分 | 
| Lv24 | 2220 | 1日13時間 | 18時間30分 | 12時間20分 | 7時間24分 | 
| Lv25 | 2280 | 1日14時間 | 19時間 | 12時間40分 | 7時間36分 | 
| Lv26 | 4320 | 3日 | 1日12時間 | 1日 | 14時間24分 | 
| Lv27 | 5760 | 4日 | 2日 | 1日8時間 | 19時間12分 | 
| Lv28 | 7200 | 5日 | 2日12時間 | 1日16時間 | 1日 | 
| Lv29 | 8640 | 6日 | 3日 | 2日 | 1日4時間48分 | 
| Lv30 | 10080 | 1週間 | 3日12時間 | 2日8時間 | 1日9時間36分 | 

