中距離
中距離攻撃キャラのLv30ステータス一覧です。
▲▼ボタンをクリック(タップ)でソートできます。
| キャラ名 | COST | タイプ | ターゲット | 攻撃力 | 防御力 | 体力 | 合計値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | 1 | 迎撃 | 中距離(単体) | 376 | 501 | 752 | 1629 |
| フェアリー | 1 | 迎撃 | 中距離(単体) | 296 | 187 | 376 | 859 |
| 魔法使い | 1 | 進撃 | 中距離(全体) | 277 | 376 | 376 | 1029 |
| ハーピー | 2 | 進撃 | 中距離(全体) | 474 | 952 | 1253 | 2679 |
| マーメイド | 2 | 進撃 | 中距離(全体) | 435 | 1002 | 1253 | 2690 |
| マタンゴ | 2 | 進撃 | 中距離(全体) | 395 | 1253 | 1253 | 2901 |
| メデューサ | 2 | 進撃 | 中距離(全体) | 435 | 1002 | 1253 | 2690 |
| アマゾネス | 3 | 進撃 | 中距離(全体) | 1583 | 1253 | 1128 | 3964 |
| エンジェル | 3 | 進撃 | 中距離(単体) | 593 | 187 | 376 | 1156 |
| グリフォン | 3 | 進撃 | 中距離(単体) | 672 | 501 | 1128 | 2301 |
| ゴースト | 3 | 進撃 | 中距離(単体) | 692 | 701 | 1253 | 2646 |
| ドラゴンライダー | 3 | 迎撃 | 中距離(単体) | 712 | 601 | 814 | 2127 |
| プリティキャット | 3 | 進撃 | 中距離(全体) | 633 | 1378 | 1378 | 3389 |
| ワイバーン | 3 | 進撃 | 中距離(単体) | 395 | 376 | 626 | 1397 |
| サキュバス | 4 | 進撃 | 中距離(全体) | 593 | 1378 | 1629 | 3600 |
| ゴーレム | 5 | 迎撃 | 中距離(全体) | 1484 | 1629 | 3760 | 6873 |
| ゼウス | 5 | 進撃 | 中距離(全体) | 1345 | 1504 | 3760 | 6609 |
| バトルバルーン | 5 | 進撃 | 中距離(全体) | 712 | 626 | 3760 | 5098 |
| ミノタウロス | 5 | 進撃 | 中距離(全体) | 1345 | 1629 | 4136 | 7110 |
| レッドドラゴン | 7 | 迎撃 | 中距離(全体) | 1345 | 1880 | 3760 | 6985 |
| トロール | 4 | 進撃 | 中距離(全体) | 1365 | 1402 | 2130 | 4897 |
| フクロウ | 3 | 迎撃 | 中距離(単体) | 682 | 602 | 1002 | 2286 |
| 巨大ロボ | 3 | 進撃 | 中距離(全体) | 1325 | 1654 | 4010 | 6989 |
| チビドラ | 4 | 進撃 | 中距離(単体) | 712 | 1829 | 2005 | 4546 |
| クレイジーフラワー | 4 | 迎撃 | 中距離(全体) | 1286 | 1628 | 1880 | 4794 |
| ゴブリンバイク | 3 | 進撃 | 中距離(単体) | 752 | 1002 | 124 | 1878 |
| ヒュドラ | 5 | 迎撃 | 中距離(全体) | 1344 | 1504 | 3008 | 5856 |

