迎撃
迎撃キャラのLv30ステータス一覧です。
▲▼ボタンをクリック(タップ)でソートできます。
| キャラ名 | COST | タイプ | ターゲット | 攻撃力 | 防御力 | 体力 | 合計値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | 1 | 迎撃 | 中距離(単体) | 376 | 501 | 752 | 1629 |
| フェアリー | 1 | 迎撃 | 中距離(単体) | 296 | 187 | 376 | 859 |
| キラービー | 3 | 迎撃 | 近距離(単体) | 593 | 187 | 1253 | 2033 |
| ケルベロス | 3 | 迎撃 | 近距離(単体) | 1385 | 1253 | 1253 | 3891 |
| ジャイアントクラブ | 3 | 迎撃 | 近距離(全体) | 791 | 2005 | 1253 | 4049 |
| タートルキャノン | 3 | 迎撃 | 遠距離(単体) | 890 | 1504 | 1002 | 3396 |
| ドラゴンライダー | 3 | 迎撃 | 中距離(単体) | 712 | 601 | 814 | 2127 |
| マンドラゴラ | 3 | 迎撃 | 近距離(単体) | 949 | 1002 | 1253 | 3204 |
| 魔導機兵 | 3 | 迎撃 | 近距離(単体) | 1187 | 1504 | 1253 | 3944 |
| おじさんハウス | 5 | 迎撃 | 遠距離(単体) | 752 | 1880 | 4136 | 6768 |
| キメラ | 5 | 迎撃 | 近距離(少数) | 2374 | 1504 | 3008 | 6886 |
| ゴーレム | 5 | 迎撃 | 中距離(全体) | 1484 | 1629 | 3760 | 6873 |
| マザースパイダー | 5 | 迎撃 | 遠距離(単体) | 989 | 1504 | 2882 | 5375 |
| レッドドラゴン | 7 | 迎撃 | 中距離(全体) | 1345 | 1880 | 3760 | 6985 |
| フクロウ | 3 | 迎撃 | 中距離(単体) | 682 | 602 | 1002 | 2286 |
| ヴァルキリー | 4 | 迎撃 | 遠距離(単体) | 899 | 650 | 959 | 2508 |
| ヒュドラ | 5 | 迎撃 | 中距離(全体) | 1344 | 1504 | 3008 | 5856 |

