キャラステータス一覧
キャラのLv30ステータス一覧です。
▲▼ボタンをクリック(タップ)でソートできます。
| キャラ名 | COST | タイプ | ターゲット | 攻撃力 | 防御力 | 体力 | 合計値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おじさんハウス | 5 | 迎撃 | 遠距離(単体) | 752 | 1880 | 4136 | 6768 |
| カタパルト | 3 | 進撃 | 遠距離(全体) | 890 | 501 | 476 | 1867 |
| バトルバルーン | 5 | 進撃 | 中距離(全体) | 712 | 626 | 3760 | 5098 |
| ゾンビ | 4 | 進撃 | 近距離(単体) | 1583 | 1754 | 1880 | 5217 |
| トレント | 5 | 進撃 | 遠距離(全体) | 949 | 1804 | 3760 | 6513 |
| アマゾネス | 3 | 進撃 | 中距離(全体) | 1583 | 1253 | 1128 | 3964 |
| クラーケン | 5 | 進撃 | 遠距離(全体) | 870 | 1629 | 2506 | 5005 |
| ヴィーナス | 5 | 進撃 | 遠距離(全体) | 949 | 1554 | 2757 | 5260 |
| オーク | 2 | 進撃 | 近距離(単体) | 395 | 1504 | 1504 | 3403 |
| スケルトン | 2 | 進撃 | 近距離(単体) | 2176 | 501 | 626 | 3303 |
| ハーピー | 2 | 進撃 | 中距離(全体) | 474 | 952 | 1253 | 2679 |
| マーメイド | 2 | 進撃 | 中距離(全体) | 435 | 1002 | 1253 | 2690 |
| マタンゴ | 2 | 進撃 | 中距離(全体) | 395 | 1253 | 1253 | 2901 |
| メデューサ | 2 | 進撃 | 中距離(全体) | 435 | 1002 | 1253 | 2690 |
| リザードマン | 2 | 進撃 | 近距離(少数) | 633 | 701 | 1002 | 2336 |
| アシュラ | 3 | 進撃 | 近距離(全体) | 910 | 1002 | 1253 | 3165 |
| エンジェル | 3 | 進撃 | 中距離(単体) | 593 | 187 | 376 | 1156 |
| カエル剣士 | 3 | 進撃 | 近距離(少数) | 1088 | 877 | 1002 | 2967 |
| デビル | 3 | 進撃 | 近距離(少数) | 494 | 1804 | 1629 | 3927 |
| サキュバス | 4 | 進撃 | 中距離(全体) | 593 | 1378 | 1629 | 3600 |
| サイクロプス | 5 | 進撃 | 近距離(少数) | 1978 | 1504 | 2506 | 5988 |
| ゼウス | 5 | 進撃 | 中距離(全体) | 1345 | 1504 | 3760 | 6609 |
| ミノタウロス | 5 | 進撃 | 中距離(全体) | 1345 | 1629 | 4136 | 7110 |
| ネコ | 2 | 進撃 | 近距離(少数) | 613 | 679 | 1031 | 2323 |
| ワイバーン | 3 | 進撃 | 中距離(単体) | 395 | 376 | 626 | 1397 |
| アーチャー | 1 | 進撃 | 遠距離(単体) | 356 | 376 | 376 | 1108 |
| 剣士 | 1 | 進撃 | 近距離(単体) | 376 | 376 | 376 | 1128 |
| 魔法使い | 1 | 進撃 | 中距離(全体) | 277 | 376 | 376 | 1029 |
| マーマン | 2 | 進撃 | 遠距離(単体) | 494 | 701 | 752 | 1947 |
| ゴースト | 3 | 進撃 | 中距離(単体) | 692 | 701 | 1253 | 2646 |
| プリティキャット | 3 | 進撃 | 中距離(全体) | 633 | 1378 | 1378 | 3389 |
| バーサーカー | 2 | 進撃 | 近距離(複数) | 613 | 752 | 1031 | 2396 |
| グリフォン | 3 | 進撃 | 中距離(単体) | 672 | 501 | 1128 | 2301 |
| ラビット | 3 | 進撃 | 近距離(単体) | 593 | 1002 | 1253 | 2848 |
| ゴブリン | 1 | 進撃 | 近距離(単体) | 494 | 501 | 752 | 1747 |
| スライム | 1 | 迎撃 | 中距離(単体) | 376 | 501 | 752 | 1629 |
| タートルキャノン | 3 | 迎撃 | 遠距離(単体) | 890 | 1504 | 1002 | 3396 |
| 騎馬兵 | 3 | 進撃 | 近距離(単体) | 593 | 701 | 940 | 2234 |
| キメラ | 5 | 迎撃 | 近距離(少数) | 2374 | 1504 | 3008 | 6886 |
| ゴーレム | 5 | 迎撃 | 中距離(全体) | 1484 | 1629 | 3760 | 6873 |
| ドラゴンライダー | 3 | 迎撃 | 中距離(単体) | 712 | 601 | 814 | 2127 |
| フェアリー | 1 | 迎撃 | 中距離(単体) | 296 | 187 | 376 | 859 |
| ジャイアントクラブ | 3 | 迎撃 | 近距離(全体) | 791 | 2005 | 1253 | 4049 |
| マンドラゴラ | 3 | 迎撃 | 近距離(単体) | 949 | 1002 | 1253 | 3204 |
| レッドドラゴン | 7 | 迎撃 | 中距離(全体) | 1345 | 1880 | 3760 | 6985 |
| ケルベロス | 3 | 迎撃 | 近距離(単体) | 1385 | 1253 | 1253 | 3891 |
| 魔導機兵 | 3 | 迎撃 | 近距離(単体) | 1187 | 1504 | 1253 | 3944 |
| マザースパイダー | 5 | 迎撃 | 遠距離(単体) | 989 | 1504 | 2882 | 5375 |
| キラービー | 3 | 迎撃 | 近距離(単体) | 593 | 187 | 1253 | 2033 |
| エルフ | 4 | 進撃 | 遠距離(単体) | 752 | 1002 | 1378 | 3132 |
| トロール | 4 | 進撃 | 中距離(全体) | 1365 | 1402 | 2130 | 4897 |
| フクロウ | 3 | 迎撃 | 中距離(単体) | 682 | 602 | 1002 | 2286 |
| 巨大ロボ | 3 | 進撃 | 中距離(全体) | 1325 | 1654 | 4010 | 6989 |
| バット | 3 | 進撃 | 近距離(複数) | 593 | 1002 | 1253 | 2848 |
| チビドラ | 4 | 進撃 | 中距離(単体) | 712 | 1829 | 2005 | 4546 |
| クレイジーフラワー | 4 | 迎撃 | 中距離(全体) | 1286 | 1628 | 1880 | 4794 |
| ジャイアントサイ | 2 | 進撃 | 近距離(少数) | 632 | 876 | 1128 | 2636 |
| ゴブリンバイク | 3 | 進撃 | 中距離(単体) | 752 | 1002 | 124 | 1878 |
| ヴァルキリー | 4 | 迎撃 | 遠距離(単体) | 899 | 650 | 959 | 2508 |
| ふとっちょ剣士 | 1 | 進撃 | 近距離(単体) | 671 | 677 | 1064 | 2412 |
| ヒュドラ | 5 | 迎撃 | 中距離(全体) | 1344 | 1504 | 3008 | 5856 |

