近距離
近距離攻撃キャラのLv30ステータス一覧です。
▲▼ボタンをクリック(タップ)でソートできます。
| キャラ名 | COST | タイプ | ターゲット | 攻撃力 | 防御力 | 体力 | 合計値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリン | 1 | 進撃 | 近距離(単体) | 494 | 501 | 752 | 1747 |
| 剣士 | 1 | 進撃 | 近距離(単体) | 376 | 376 | 376 | 1128 |
| オーク | 2 | 進撃 | 近距離(単体) | 395 | 1504 | 1504 | 3403 |
| スケルトン | 2 | 進撃 | 近距離(単体) | 2176 | 501 | 626 | 3303 |
| ネコ | 2 | 進撃 | 近距離(少数) | 613 | 679 | 1031 | 2323 |
| バーサーカー | 2 | 進撃 | 近距離(複数) | 613 | 752 | 1031 | 2396 |
| リザードマン | 2 | 進撃 | 近距離(少数) | 633 | 701 | 1002 | 2336 |
| アシュラ | 3 | 進撃 | 近距離(全体) | 910 | 1002 | 1253 | 3165 |
| カエル剣士 | 3 | 進撃 | 近距離(少数) | 1088 | 877 | 1002 | 2967 |
| キラービー | 3 | 迎撃 | 近距離(単体) | 593 | 187 | 1253 | 2033 |
| ケルベロス | 3 | 迎撃 | 近距離(単体) | 1385 | 1253 | 1253 | 3891 |
| ジャイアントクラブ | 3 | 迎撃 | 近距離(全体) | 791 | 2005 | 1253 | 4049 |
| デビル | 3 | 進撃 | 近距離(少数) | 494 | 1804 | 1629 | 3927 |
| マンドラゴラ | 3 | 迎撃 | 近距離(単体) | 949 | 1002 | 1253 | 3204 |
| ラビット | 3 | 進撃 | 近距離(単体) | 593 | 1002 | 1253 | 2848 |
| 騎馬兵 | 3 | 進撃 | 近距離(単体) | 593 | 701 | 940 | 2234 |
| 魔導機兵 | 3 | 迎撃 | 近距離(単体) | 1187 | 1504 | 1253 | 3944 |
| ゾンビ | 4 | 進撃 | 近距離(単体) | 1583 | 1754 | 1880 | 5217 |
| キメラ | 5 | 迎撃 | 近距離(少数) | 2374 | 1504 | 3008 | 6886 |
| サイクロプス | 5 | 進撃 | 近距離(少数) | 1978 | 1504 | 2506 | 5988 |
| バット | 3 | 進撃 | 近距離(複数) | 593 | 1002 | 1253 | 2848 |
| ふとっちょ剣士 | 1 | 進撃 | 近距離(単体) | 671 | 677 | 1064 | 2412 |

