城レベルアップ表
| 城Lv | 獲得CP | 金庫MAX | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | 3000 | 4500 | マチビト「倉庫番」購入可 |
| マチビト「冒険隊」購入可 | |||
| 4 | 3000 | 8000 | マチビト「工事隊」購入可 |
| 施設「防衛」設定可 | |||
| 5 | 3000 | 12500 | 「リーグ」解禁 |
| 期間限定のタマゴ購入可 | |||
| 6 | 3000 | 18000 | |
| 7 | 3000 | 24500 | |
| 8 | 3000 | 32000 | |
| 9 | 3000 | 40500 | |
| 10 | 3000 | 50000 | バトル時「両壁」上へキャラ配置可 |
| 11 | 3000 | ||
| 12 | 3000 | 72000 | |
| 13 | 3000 | 84500 | |
| 14 |

